رقابت هفدهمین دورهی جایزهی معمار با شرکت ۳۱۱ طرح در دو مرحله برگزار شد. در مرحلهی اول، از میان پروژههایی که مدارک خود را ارائه کرده بودند، ۱۳۴ طرح به مرحلهی نیمهنهایی راه یافتند و از آنها خواسته شد مدارک خود را برای داوری مرحلهی دوم ارائه دهند.
داوری مرحلهی دوم در روزهای ۱۵ و ۱۶ مهر ۱۳۹۶ با داوری حسین شیخزینالدین، رضا دانشمیر، علی کرمانیان، رامبد ایلخانی و جی ونژن از چین برگزار شد. در اولین روز داوری مرحلهی دوم، داوران از بین ۱۳۴ طرح راهیافته به مرحلهی نیمهنهایی، ۶۰ طرح را بهعنوان فینالیست انتخاب کردند. در روز دوم، بعد از بحث و گفتگو روی پروژههای فینالیست، که در صفحات بعد گزارش آن را خواهید خواند، ۲۵ پروژه را بهعنوان برنده و تقدیرشده انتخاب کردند.
معیارهای داوری
- خلاقیت و نوآوری در طراحی و نوآوری در کاربرد مصالح و فناوری ساختمان.
- مواجههی خلاقانه با مشکلات خاص پروژه از جمله: محدودیتهای اقتصادی، شرایط خاص سایت از نظر ابعاد و اندازهها، ضوابط و رویههای قانونی (بهویژه در شهرها)، دشواریهای فنی و... .
- دقت و نوآوری در طراحی جزئیات.
- توجه به محیط پیرامونی و شرایط اقلیمی، ارزشهای زیستمحیطی و تعهدات اجتماعی.
بدیهی است قضاوت نهایی در مورد هر پروژه نه از طریق مشخص کردن امتیاز آن در هر کدام از موارد فوق و معدلگیری از امتیازات، که با قضاوت دربارهی تمامیت آن صورت خواهد گرفت.
برنامه و روش داوری طرحهای جایزهی معمار
همهی پروژهها به چهار گروه مسکونی آپارتمانی، مسکونی تکواحدی، عمومی و بازسازی تقسیمبندی، و مراحل زیر برای پروژههای هر یک از این چهار گروه طی میشوند:
- تمام کارهای همگروه یکجا و با هم، در معرض مشاهدهی داوران قرار میگیرند، تا پس از مشاهدهی همهی آنها، کارهایی که همهی داوران مردود اعلام میکنند، کنار گذاشته شوند. حتی اگر یک داور به باقیماندن یک کار نظر بدهد، آن کار کنار گذاشته نخواهد شد. هر داور، یک صفحه برچسبهای رنگی با رنگ خاص خود خواهد داشت، که در این مرحله هر برچسب نمایانگر رأی منفی او به یک طرح است. طرحهای باقیمانده به مرحلهی نیمهنهایی راه مییابند.
- از میان طرحهای مرحلهی نیمهنهایی، هر داور طرحهای برتر مورد نظر خود را، بدون رتبهبندی و با برچسب خاص خود، که این بار نشاندهندهی رأی مثبت اوست، انتخاب میکند. طرحهایی که هیچ یک از داوران به عنوان طرح برتر انتخاب نکردهاند کنار گذاشته میشوند. طرحهای منتخب طرحهای فینالیست محسوب میشوند.
- هر یک از داوران به طور جداگانه رتبههای اول تا سوم خود را از میان فینالیستها انتخاب میکنند. ۳ امتیاز به نفر اول، ۲ امتیاز به نفر دوم و ۱ امتیاز به نفر سوم اختصاص مییابد. جمع امتیازات همهی داوران رتبههای اول تا سوم را مشخص میکند.
- داوران میتوانند از میان فینالیستها برخی را شایستهی تقدیر ویژه اعلام کنند. در صورت توافق دیگران این عنوان قطعیت مییابد. جدولهای مربوط در ادامه میآید.
نتایج آرای داوران ـــ برندگان
| نام داوران | رتبه اول (۳ امتیاز) | رتبه دوم (۲ امتیاز) | رتبه سوم (۱ امتیاز) |
|---|---|---|---|
| حسین شیخزینالدین | ویلای شماره سی | خانه کبوتر | ویلای ونوش |
| رضا دانشمیر | ویلای شماره سی | ویلای ونوش | ویلای صفادشت |
| رامبد ایلخانی | چشم چران | گل خانه | ویلای باغ پرتقال |
| علی کرمانیان | ویلای ونوش | چشم چران | ویلای باغ پرتقال |
| جی ونژن | ویلای صفادشت | چشم چران | خانه سفید ۱ |
| نتیجه نهایی | ۱. چشم چران (۷ امتیاز) — ۲. ویلای ونوش (۶ امتیاز)، ویلای شماره سی (۶ امتیاز) — ۳. ویلای صفادشت (۴ امتیاز) |
| نام داوران | رتبه اول (۳ امتیاز) | رتبه دوم (۲ امتیاز) | رتبه سوم (۱ امتیاز) |
|---|---|---|---|
| حسین شیخزینالدین | ساختمان مسکونی خیابان منظریه | ساختمان مسکونی نیلوفر ۲۲ | ساختمان مسکونی خانه کوچک |
| رضا دانشمیر | آپارتمان ۱۱۱ | مجموعه مسکونی خواب آرام | آپارتمان مسکونی ملک |
| رامبد ایلخانی | مجموعه مسکونی خواب آرام | آپارتمان ۱۱۱ | آپارتمان مسکونی ملک |
| علی کرمانیان | ساختمان مسکونی خیابان منظریه | آپارتمان مسکونی ملک | آپارتمان ۱۱۱ |
| جی ونژن | ساختمان مسکونی خانه کوچک | مجموعه مسکونی خواب آرام | خانه ـ آپارتمان «لواسان» |
| نتیجه نهایی | ۱. مجموعه مسکونی خواب آرام (۷ امتیاز) — ۲. ساختمان مسکونی خیابان منظریه (۶ امتیاز)، آپارتمان ۱۱۱ (۶ امتیاز) — ۳. ساختمان مسکونی خانه کوچک (۴ امتیاز)، آپارتمان مسکونی ملک (۴ امتیاز) |
| نام داوران | رتبه اول (۳ امتیاز) | رتبه دوم (۲ امتیاز) | رتبه سوم (۱ امتیاز) |
|---|---|---|---|
| حسین شیخزینالدین | آشپزخانه آبان | نمایندگی کاشی تبریز و Keraben | دفتر مرکزی فانتونی |
| رضا دانشمیر | آشپزخانه آبان | گالری نبشی | نمای بیمارستان اقبال |
| رامبد ایلخانی | گالری نبشی | فرش فیلم | خانه انکسار |
| علی کرمانیان | گالری نبشی | نمایندگی کاشی تبریز و Keraben | خانه انکسار |
| جی ونژن | آشپزخانه آبان | خانه فرهنگ رایزن | نمایندگی کاشی تبریز و Keraben |
| نتیجه نهایی | ۱. آشپزخانه آبان (۹ امتیاز) — ۲. گالری نبشی (۸ امتیاز) — ۳. بازسازی نمایندگی کاشی تبریز و Keraben (۵ امتیاز) |
| نام داوران | رتبه اول (۳ امتیاز) | رتبه دوم (۲ امتیاز) | رتبه سوم (۱ امتیاز) |
|---|---|---|---|
| حسین شیخزینالدین | باغ کتاب تهران | ساختمان اداری کار-خانه | کیوب کلاب |
| رضا دانشمیر | باغ کتاب تهران | حضور در هرمز | ته باغ رستوران محمد |
| رامبد ایلخانی | باغ کتاب تهران | حضور در هرمز | ته باغ رستوران محمد |
| علی کرمانیان | باغ کتاب تهران | کیوب کلاب | ته باغ رستوران محمد |
| جی ونژن | باغ کتاب تهران | حضور در هرمز | ساختمان اداری شهرک فناوری استان اصفهان |
| نتیجه نهایی | ۱. باغ کتاب تهران (۱۵ امتیاز) — ۲. حضور در هرمز (۶ امتیاز) — ۳. کیوب کلاب (۳ امتیاز)، پروژه ته باغ رستوران محمد (۳ امتیاز) |
خلاصهی گفتگوهای داوران دربارهی هر یک از پروژههای برنده، تقدیرشده، فینالیست و نیمهنهایی، در بخشهای مربوط در صفحات بعد ارائه شده است.








